
中央谷福格
CentralValleyFuego
球队市值:150000
所属联赛 | : | 美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中央谷福格(英文名:CentralValleyFuego,粤语名:), 是美超联赛的一支足球俱乐部,当前中央谷福格的市值为:150000,中央谷福格共有球员26人,外籍球员9人,我们将为你实时更新中央谷福格赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-05-18 | 172 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-04-13 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-07-21 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-10-03 | 176 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-06-07 | 185 | 82 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-13 | 172 | 68 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-10-18 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-11-11 | 175 | 69 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1994-10-08 | 185 | 85 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-02 | 175 | 75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-10-25 | 183 | 79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-10-09 | 193 | 88 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-12-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-08-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-02-28 | 185 | 84 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-10-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-09-11 | 173 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-02-09 | 188 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1998-08-17 | 175 | 71 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1999-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-11-11 | 183 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 中央谷福格 | 已解约 | ||
2024-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 已解约 | ||
2020-12-01 | 雷诺CF | 已解约 | ||
2020-07-23 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 雷诺CF | 已签约 | ||
2019-12-06 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2018-12-10 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-27 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 洛杉矶银河 | 已解约 | ||
2017-11-30 | 洛杉矶银河B队 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2016-11-30 | 洛杉矶银河B队 | 租借结束 | ||
2016-04-21 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2016-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 洛杉矶银河B队 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 国际米兰青年队 | 已解约 | ||
2015-03-20 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2014-11-30 | 洛杉矶银河B队 | 租借结束 | ||
2014-03-21 | 洛杉矶银河 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-20 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-23 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2019-12-06 | 雷诺CF | 已签约 | ||
2018-12-10 | 雷诺CF | 已签约 | ||
2018-05-31 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2018-02-27 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 洛杉矶银河B队 | 租借 | ||
2016-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2016-04-21 | 洛杉矶银河B队 | 租借 | ||
2016-03-01 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | ||
2015-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-03-20 | 洛杉矶银河B队 | 租借 | ||
2014-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2014-03-21 | 洛杉矶银河B队 | 租借 | ||
2014-02-20 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2013-08-20 | 国际米兰青年队 | 已签约 |